第33回全日本少年サッカー大会 〜1次ラウンド〜
Aグループ 宮前SC レインボー長崎 エグゼ90FC 大宮アルディージャ 長畝FC 横河武蔵野FC 勝点 得点 失点 得失点 順位
1 宮前SC (愛媛県)       0●1 1●3 0●2 1●2 0●4 0 0 0 5 2 12 -10 6
2 レインボー長崎 (長崎県) 1○0       0△0 1●2 2○0 1●5 7 2 1 2 5 7 -2 4
3 エグゼ90FC (大阪府) 3○1 0△0       0●2 5○0 0△0 8 2 2 1 8 3 5 3
4 大宮アルディージャ (埼玉県1) 2○0 2○1 2○0       1○0 0△0 13 4 1 0 7 1 6 1
5 長畝FC (福井県) 2○1 0●2 0●5 0●1       0●4 3 1 0 4 2 13 -11 5
6 横河武蔵野FC (東京都) 4○0 5○1 0△0 0△0 4○0       11 3 2 0 13 1 12 2
Bグループ 第一翼SS 船橋FC 川崎フロンターレ 飛松FC カワハラFC 広島高陽FC 勝点 得点 失点 得失点 順位
1 第一翼SS (石川県)       0△0 0△0 2○1 2○1 1△1 9 2 3 0 5 3 2 2
2 船橋FC (千葉県) 0△0       1●3 2○0 1●2 1△1 5 1 2 2 5 6 -1 5
3 川崎フロンターレ (神奈川県) 0△0 3○1       3○0 3○1 7○0 13 4 1 0 16 2 14 1
4 飛松FC (鹿児島県) 1●2 0●2 0●3       2○1 2○0 6 2 0 3 5 8 -3 4
5 カワハラFC (静岡県) 1●2 2○1 1●3 1●2       3○0 6 2 0 3 8 8 0 3
6 広島高陽FC (広島県) 1△1 1△1 0●7 0●2 0●3       2 0 2 3 2 14 -12 6
Cグループ 山形FC MFC高松 レオーネ山口 ベガルタ仙台 四日市JFC 名古屋グランパス 勝点 得点 失点 得失点 順位
1 山形FC (山形県)       0●1 2○0 0●4 0●4 0●1 3 1 0 4 2 10 -8 5
2 MFC高松 (香川県) 1○0       0●1 0△0 0●3 0●6 4 1 1 3 1 10 -9 4
3 レオーネ山口 (山口県) 0●2 1○0       0●2 1●6 0●6 3 1 0 4 2 16 -14 6
4 ベガルタ仙台 (宮城県) 4○0 0△0 2○0       0△0 1△1 9 2 3 0 7 1 6 3
5 四日市JFC (三重県) 4○0 3○0 6○1 0△0       0●6 10 3 1 1 13 7 6 2
6 名古屋グランパス (愛知県) 1○0 6○0 6○0 1△1 6○0       13 4 1 0 20 1 19 1
Dグループ バレイアSC カスティージョ水口 花巻SS 福田SSS 出雲南JFC 久御山バイソンズ 勝点 得点 失点 得失点 順位
1 バレイアSC (熊本県)       1○0 2○0 1○0 1○0 2△2 13 4 1 0 7 2 5 2
2 カスティージョ水口 (滋賀県) 0●1       2○1 1○0 2○0 1●3 9 3 0 2 6 5 1 3
3 花巻SS (岩手県) 0●2 1●2       0●1 0△0 0●2 1 0 1 4 1 7 -6 6
4 福田SSS (青森県) 0●1 0●1 1○0       0●1 0●1 3 1 0 4 1 4 -3 5
5 出雲南JFC (島根県) 0●1 0●2 0△0 1○0       0●2 4 1 1 3 1 5 -4 4
6 久御山バイソンズ (京都府) 2△2 3○1 2○0 1○0 2○0       13 4 1 0 10 3 7 1
Eグループ Uスポーツクラブ FCバレンティア 徳島ヴォルティス JFE倉敷FC 新座片山FC 箕蚊屋SC 勝点 得点 失点 得失点 順位
1 Uスポーツクラブ (山梨県)       5○0 0●3 0△0 1○0 9○0 10 3 1 1 15 3 12 2
2 FCバレンティア (和歌山県) 0●5       1●4 0●2 0●3 1△1 1 0 1 4 2 15 -13 5
3 徳島ヴォルティス (徳島県) 3○0 4○1       0●2 0●3 5○0 9 3 0 2 12 6 6 4
4 JFE倉敷FC (岡山県) 0△0 2○0 2○0       0●2 4○0 10 3 1 1 8 2 6 3
5 新座片山FC (埼玉県2) 0●1 3○0 3○0 2○0       5○0 12 4 0 1 13 1 12 1
6 箕蚊屋SC (鳥取県) 0●9 1△1 0●5 0●4 0●5       1 0 1 4 1 24 -23 6
Fグループ 富田東SSS 北陵少年SS 仁井田レッド 水橋FC 石嶺ジュニオール ディアブロッサ高田 勝点 得点 失点 得失点 順位
1 富田東SSS (福島県)       1○0 4○0 1○0 1○0 0△0 13 4 1 0 7 0 7 2
2 北陵少年SS (高知県) 0●1       1●2 1○0 3○2 0●3 6 2 0 3 5 8 -3 4
3 仁井田レッド (秋田県) 0●4 2○1       0●3 1△1 0●4 4 1 1 3 3 13 -10 5
4 水橋FC (富山県) 0●1 0●1 3○0       3○1 0●1 6 2 0 3 6 4 2 3
5 石嶺ジュニオール (沖縄県) 0●1 2●3 1△1 1●3       0●4 1 0 1 4 4 12 -8 6
6 ディアブロッサ高田 (奈良県) 0△0 3○0 4○0 1○0 4○0       13 4 1 0 12 0 12 1
Gグループ スマイスセレソン コンサドーレ札幌 ばらきSC FCアガノ 長野FCガーフ アリーバFC 勝点 得点 失点 得失点 順位
1 スマイスセレソン (大分県)       0●5 0●1 1●2 2○0 1●2 3 1 0 4 4 10 -6 5
2 コンサドーレ札幌 (北海道) 5○0       1○0 4○1 2○0 2○1 15 5 0 0 14 2 12 1
3 ばらきSC (茨城県) 1○0 0●1       0△0 2○0 0●1 7 2 1 2 3 2 1 3
4 FCアガノ (新潟県) 2○1 1●4 0△0       1△1 1△1 6 1 3 1 5 7 -2 4
5 長野FCガーフ (長野県) 0●2 0●2 0●2 1△1       0△0 2 0 2 3 1 7 -6 6
6 アリーバFC (宮崎県) 2○1 1●2 1○0 1△1 0△0       8 2 2 1 5 4 1 2
Hグループ ファナティコス FCアルマ大垣 サガン鳥栖 FC上西郷 兵庫FC ともぞうSC 勝点 得点 失点 得失点 順位
1 ファナティコス (群馬県)       3○0 1△1 3○1 1△1 5○0 11 3 2 0 13 3 10 1
2 FCアルマ大垣 (岐阜県) 0●3       0△0 0●2 2○1 1●4 4 1 1 3 3 10 -7 5
3 サガン鳥栖 (佐賀県) 1△1 0△0       1●2 0●2 1○0 5 1 2 2 3 5 -2 4
4 FC上西郷 (福岡県) 1●3 2○0 2○1       0●2 1○0 9 3 0 2 6 6 0 3
5 兵庫FC (兵庫県) 1△1 1●2 2○0 2○0       1○0 10 3 1 1 7 3 4 2
6 ともぞうSC (栃木県) 0●5 4○1 0●1 0●1 0●1       3 1 0 4 4 9 -5 6