1組 八戸ハチノヘゼブラFC 筑摩野チクマノSSS 岐阜ギフJFC 帝人テイジンSS 勝カ点テン 勝カ 分フン 敗ハイ 得点トクテン 失点シッテン 順位ジュンイ
A 八戸ハチノヘゼブラFC (青森)   3 ○ 0 2 ○ 1 1 ○ 0 9 3 0 0 6 1 1
B 筑摩野チクマノSSS (長野) 0 ● 3   0 ● 1 0 △ 0 1 0 1 2 0 4 4
C 岐阜ギフJFC (岐阜) 1 ● 2 1 ○ 0   1 △ 1 4 1 1 1 3 3 2
D 帝人テイジンSS (愛媛) 0 ● 1 0 △ 0 1 △ 1   2 0 2 1 1 2 3
2組 札幌サッポロFC 橘タチバナSC 山口ヤマグチSS 宇佐ウサ高田タカダFC 勝カ点テン 勝カ 分フン 敗ハイ 得点トクテン 失点シッテン 順位ジュンイ
A 札幌サッポロFC (北海道)   3 ○ 0 1 ● 2 4 ○ 2 6 2 0 1 8 4 2
B 橘タチバナSC (神奈川第2) 0 ● 3   0 ● 2 1 ○ 0 3 1 0 2 1 5 3
C 山口ヤマグチSS (山口) 2 ○ 1 2 ○ 0   2 ○ 1 9 3 0 0 6 2 1
D 宇佐ウサ高田タカダFC (大分) 2 ● 4 0 ● 1 1 ● 2   0 0 0 3 3 7 4
3組 鶴岡FC ヴェルディ 京都キョウト紫光シコウSC 徳島トクシマヴォルティス 勝カ点テン 勝カ 分フン 敗ハイ 得点トクテン 失点シッテン 順位ジュンイ
A 鶴岡ツルオカFC (山形)   0 ● 2 0 △ 0 0 △ 0 2 0 2 1 0 2 4
B ヴェルディ (東京) 2 ○ 0   0 △ 0 2 ○ 0 7 2 1 0 4 0 1
C 京都キョウト紫ムラサキ光ヒカリSC (京都) 0 △ 0 0 △ 0   1 △ 1 3 0 3 0 1 1 2
D 徳島トクシマヴォルティス (徳島) 0 △ 0 0 ● 2 1 △ 1   2 0 2 1 1 3 3
4組 新座片山FC 下和田SSS 総社ソウシャSC ブレイズ熊本クマモト 勝カ点テン 勝カ 分フン 敗ハイ 得点トクテン 失点シッテン 順位ジュンイ
A 新座ニイザ片山カタヤマFC (埼玉)   4 ○ 0 3 ○ 1 1 ○ 0 9 3 0 0 8 1 1
B 下和田シモワダSSS (山梨) 0 ● 4   0 ● 5 1 △ 1 1 0 1 2 1 10 4
C 総ソウ社シャSC (岡山) 1 ● 3 5 ○ 0   1 ● 3 3 1 0 2 7 6 3
D ブレイズ熊本クマモト (熊本) 0 ● 1 1 △ 1 3 ○ 1   4 1 1 1 4 3 2
5組 天王SSS Fマリノス 就将SC 国見クニミFC 勝カ点テン 勝カ 分フン 敗ハイ 得点トクテン 失点シッテン 順位ジュンイ
A 天王テンノウSSS (秋田)   0 ● 4 1 ● 2 0 ● 5 0 0 0 3 1 11 4
B Fマリノス (神奈川) 4 ○ 0   2 ○ 0 5 ○ 0 9 3 0 0 11 0 1
C 就シュウ将ショウSC (鳥取) 2 ○ 1 0 ● 2   0 ● 1 3 1 0 2 2 4 3
D 国見クニミFC (長崎) 5 ○ 0 0 ● 5 1 ○ 0   6 2 0 1 6 5 2
6組 前橋エコーSC 豊栄JSC 東出雲FC 川上カワカミSSS 勝カ点テン 勝カ 分フン 敗ハイ 得点トクテン 失点シッテン 順位ジュンイ
A 前橋マエバシエコーSC (群馬)   1 △ 1 4 ○ 1 1 ○ 0 7 2 1 0 6 2 1
B 豊トヨ栄エイJSC (新潟) 1 △ 1   1 △ 1 1 ○ 0 5 1 2 0 3 2 2
C 東ヒガシ出雲イズモFC (島根) 1 ● 4 1 △ 1   1 ● 2 1 0 1 2 3 7 4
D 川上カワカミSSS (鹿児島) 0 ● 1 0 ● 1 2 ○ 1   3 1 0 2 2 3 3
7組 JFCファイターズ 森本SSS 広島高陽FC 香西SSS 勝カ点テン 勝カ 分フン 敗ハイ 得点トクテン 失点シッテン 順位ジュンイ
A JFCファイターズ (栃木)   6 ○ 0 2 ○ 0 5 ○ 0 9 3 0 0 13 0 1
B 森本モリモトSSS (石川) 0 ● 6   1 ● 4 3 ○ 1 3 1 0 2 4 11 3
C 広島ヒロシマ高陽コウヨウFC (広島) 0 ● 2 4 ○ 1   1 ○ 0 6 2 0 1 5 3 2
D 香西コウサイSSS (香川) 0 ● 5 1 ● 3 0 ● 1   0 0 0 3 1 9 4
8組 鹿島アントラーズ アクア岡崎 EXE 90 FC アビスパ福岡 勝カ点テン 勝カ 分フン 敗ハイ 得点トクテン 失点シッテン 順位ジュンイ
A 鹿島カシマアントラーズ (茨城)   3 ○ 0 0 △ 0 0 ● 2 4 1 1 1 3 2 2
B アクア岡崎オカザキ (愛知) 0 ● 3   0 ● 3 0 ● 2 0 0 0 3 0 8 4
C EXE 90 FC (大阪) 0 △ 0 3 ○ 0   0 ● 2 4 1 1 1 3 2 2
D アビスパ福岡フクオカ (福岡) 2 ○ 0 2 ○ 0 2 ○ 0   9 3 0 0 6 0 1
9組 見前FC 大山田SSS 南紀JSC 吾田東FC 勝カ点テン 勝カ 分フン 敗ハイ 得点トクテン 失点シッテン 順位ジュンイ
A 見ミ前マエFC (岩手)   0 △ 0 3 ○ 0 2 ○ 0 7 2 1 0 5 0 1
B 大山田オオヤマダSSS (三重) 0 △ 0   6 ○ 0 1 △ 1 5 1 2 0 7 1 2
C 南紀ナンキJSC (和歌山) 0 ● 3 0 ● 6   0 ● 1 0 0 0 3 0 10 4
D 吾ゴ田タ東ヒガシFC (宮崎) 0 ● 2 1 △ 1 1 ○ 0   4 1 1 1 2 3 3
10組 柏レイソル 敦賀FCフレンズ 西宮SSC 石川FC 勝カ点テン 勝カ 分フン 敗ハイ 得点トクテン 失点シッテン 順位ジュンイ
A 柏カシワレイソル (千葉)   2 ○ 0 3 ○ 0 7 ○ 1 9 3 0 0 12 1 1
B 敦アツシ賀ガFCフレンズ (福井) 0 ● 2   1 △ 1 0 ● 3 1 0 1 2 1 6 4
C 西宮ニシノミヤSSC (兵庫) 0 ● 3 1 △ 1   1 ○ 0 4 1 1 1 2 4 2
D 石川イシカワFC (沖縄) 1 ● 7 3 ○ 0 0 ● 1   3 1 0 2 4 8 3
11組 古河電池FC 清水FC 高田FC 旭JFC 勝カ点テン 勝カ 分フン 敗ハイ 得点トクテン 失点シッテン 順位ジュンイ
A 古河コガ電池デンチFC (福島)   0 ● 7 0 △ 0 2 ○ 0 4 1 1 1 2 7 3
B 清水シミズFC (静岡) 7 ○ 0   2 ○ 0 7 ○ 0 9 3 0 0 16 0 1
C 高田タカダFC (奈良) 0 △ 0 0 ● 2   2 ○ 0 4 1 1 1 2 2 2
D 旭アサヒJFC (高知) 0 ● 2 0 ● 7 0 ● 2   0 0 0 3 0 11 4
12組 アバンツァーレ 大山FC 笠縫SC 唐津FC 勝カ点テン 勝カ 分フン 敗ハイ 得点トクテン 失点シッテン 順位ジュンイ
A アバンツァーレ (宮城)   0 ● 2 2 ○ 0 0 △ 0 4 1 1 1 2 2 3
B 大山オオヤマFC (富山) 2 ○ 0   2 ○ 0 2 △ 2 7 2 1 0 6 2 1
C 笠カサ縫ヌSC (滋賀) 0 ● 2 0 ● 2   0 ● 1 0 0 0 3 0 5 4
D 唐津カラツFC (佐賀) 0 △ 0 2 △ 2 1 ○ 0   5 1 2 0 3 2 2